В Сити-Чесс прошел блиц-турнир ветеранов шахмат, посвящённый матчу Корчной – Спасский.
22 декабря, во время выходного дня в матче между Борисом Спасским и Виктором Корчным в Сити-Чесс прошел блиц-турнир для гостей матча и ветеранов шахмат Калмыкии. Всего на турнир было подано 36 заявок. Каждый участник матча получил памятный приз, а победителем матча стал именитый гроссмейстер Юрий Балашов.
Итоговая таблица Блиц-турнира, посвящённого матчу Корчной – Спасский
Место | № | Фамилия, имя | регион | Рейтинг | Очки | Бух | Прогр |
1 | 5 | Балашов Юрий | Москва | 2381 * | 7 | 50,5 | 36,5 |
2-4 | 2 | Асанов Болат | Астана | 2449 * | 6,5 | 51,5 | 35 |
3 | Купрейчик Виктор | Минск | 2439 * | 6,5 | 47,5 | 35,5 | |
7 | Хропов Борис | С-Петербург | 2288 * | 6,5 | 47,5 | 31 | |
5-7 | 4 | Барский Владимир | Москва | 2419 * | 6 | 45 | 32 |
6 | Островский Александр | Ростов-на-Дону | 2363 * | 6 | 50,5 | 32,5 | |
24 | Очиров Вячеслав | Элиста | 0 * | 6 | 43 | 25 | |
8-10 | 1 | Иванов Сергей | С-Петербург | 2530 * | 5,5 | 51,5 | 32 |
9 | Атаров Евгений | Москва | 2138 * | 5,5 | 52,5 | 32 | |
36 | Эрендженов Ник. Э. | Элиста | 0 * | 5,5 | 37,5 | 23,5 | |
11-19 | 8 | Билунова Римма | Москва | 2171 * | 5 | 41 | 24,5 |
12 | Бадминов Сергей | Элиста | 0 * | 5 | 41 | 25,5 | |
15 | Бочаев Марк | Элиста | 0 * | 5 | 45,5 | 26 | |
16 | Васильев Аркадий | Элиста | 0 * | 5 | 42 | 28 | |
17 | Далантинов Петр | Элиста | 0 * | 5 | 36 | 22 | |
19 | Доржинов Борис | Элиста | 0 * | 5 | 46,5 | 27 | |
27 | Потёмкин Евгений | Москва | 0 * | 5 | 44 | 27 | |
29 | Тюрбеев Константин | Элиста | 0 * | 5 | 42,5 | 27,5 | |
32 | Шевелев Сибирь | Элиста | 0 * | 5 | 39 | 24 | |
20-21 | 30 | Убушаев Павел | Элиста | 0 * | 4,5 | 41 | 23 |
31 | Халгинов Михаил | Элиста | 0 * | 4,5 | 40,5 | 22,5 | |
22-27 | 14 | Божков Геннадий | Элиста | 0 * | 4 | 33,5 | 18,5 |
18 | Джамтыров Владимир | Элиста | 0 * | 4 | 38 | 19 | |
21 | Кириченко Александр | Элиста | 0 * | 4 | 37,5 | 18 | |
25 | Первеев Василий | Ики-Бурул РК | 0 * | 4 | 31 | 15 | |
34 | Эминов Борис | Элиста | 0 * | 4 | 35 | 18 | |
35 | Эрендженов Ник. Г. | Элиста | 0 * | 4 | 48 | 26 | |
28 | 20 | Кариков Алексей | Кетченеры РК | 0 * | 3,5 | 42,5 | 18,5 |
29-32 | 10 | Зворыкина Кира | Москва | 2056 * | 3 | 36 | 13,5 |
13 | Бельтиков Валерий | Элиста | 0 * | 3 | 34,5 | 14 | |
23 | Манцинов Григорий | Элиста | 0 * | 3 | 28,5 | 11 | |
26 | Поканинов Александр | Элиста | 0 * | 3 | 28 | 8 | |
33-34 | 28 | Терехтеев Пётр | Элиста | 0 * | 2,5 | 32,5 | 14 |
33 | Шонджиев Иван | Элиста | 0 * | 2,5 | 34 | 16,5 | |
35 | 11 | Баджаев Александр | Элиста | 0 * | 2 | 30,5 | 7 |
36 | 22 | Максимов Виктор | Элиста | 0 * | 0,5 | 32,5 | 1 |
Девять шахматистов идут без потерь после трех туров в турнире «Ровесники Победы», посвященном 65-летию Великой Победы. В их...
Read More...В первый день главного турнира международного шахматного фестиваля Moscow Open-2010 рейтинг-фавориты обыграли своих менее именитых...
Read More...Чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник и обладатель наивысшего международного...
Read More...