Открытие международного турнира по шахматам среди ветеранов, посвящённый 65-летию победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня во Дворце шахмат Сити-Чесс состоялась торжественная церемония открытия международного шахматного турнира среди ветеранов, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С приветствием участников турнира от Главы Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К.Н.Илюмжинова выступил Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Анатолий Лиджиев.
Турнир получился очень представительным: в нем принимают участие 3 титулованных международных гроссмейстера, 6 ветеранов имеют звание международного мастера. Самому возрастному игроку, Борису Архангельскому, исполнилось уже 79 лет.
Призовой фонд турнира - 300 тысяч рублей. Кроме того, расходы участников турнира и проходящей в эти же дни в Сити-Чесс всероссийской конференции, связанные с проездом и размещением, компенсируются Федерацией шахмат Калмыкии.
| Международный темпо-турнир среди ветеранов | ||||||
| Стартовый лист | ||||||
| Номер | ID | Ф.И.О. | Звание | Рейтинг | Fed | Дата Рождения |
| 1 | 4100921 | Цешковский Виталий Валериевич | МГ | 2549 * | RUS | 25.09.1944 |
| 2 | 4104439 | Байков Владимир Алексеевич | ММ | 2426 * | RUS | 13.05.1948 |
| 3 | 4103289 | Черников Олег Леонидович | МГ | 2425 * | RUS | 15.10.1936 |
| 4 | 14200139 | Пинчук Сергей Тимофеевич | 2423 * | UZB | 17.02.1943 | |
| 5 | 4105397 | Куинджи Александр Анатольевич | 2402 * | RUS | 08.04.1942 | |
| 6 | 4100263 | Балашов Юрий Сергеевич | МГ | 2385 * | RUS | 12.03.1949 |
| 7 | 4103467 | Кременецкий Анатолий Михайлович | ММ | 2374 * | RUS | 14.01.1939 |
| 8 | 4103491 | Островский Александр Арнольдович | ФМ | 2362 * | RUS | 30.12.1937 |
| 9 | 4103971 | Карасев Владимир Иванович | ММ | 2361 * | RUS | 17.06.1938 |
| 10 | 4108787 | Хропов Борис Мефодиевич | 2288 * | RUS | 15.07.1936 | |
| 11 | 4107217 | Клименок Михаил Федотович | 2280 * | RUS | 01.09.1937 | |
| 12 | 13500333 | Литвинов Владимир Михайлович | ММ | 2277 * | BLR | 16.07.1941 |
| 13 | 4117468 | Архангельский Борис Николаевич | ММ | 2261 * | RUS | 21.01.1931 |
| 14 | 4133161 | Либерзон Роман Ефимович | 2235 * | RUS | 09.06.1941 | |
| 15 | 4114892 | Локтев Иван Степанович | ММ | 2230 * | RUS | 29.04.1949 |
| 16 | 4125410 | Манцынов Бадма Басангович | 2213 * | RUS | 23.11.1937 | |
| 17 | 13301217 | Манукян Алексан | 2200 * | ARM | 23.03.1945 | |
| 18 | 906140 | Светозар Влахович | ФМ | 2172 * | SRB | 04.11.1948 |
| 19 | 13302140 | Аветисян Ашот | 2154 * | ARM | 25.01.1949 | |
| 20 | 4118537 | Вагер Борис Григорьевич | ФМ | 2128 * | RUS | 27.10.1941 |
| 21 | 24120340 | Убушаев Иван Сангаджиевич | 1767 * | RUS | 11.12.1949 | |
| 22 | 24131415 | Цебиков Петр Эренценович | 1731 * | RUS | 22.06.1940 | |
| 23 | Бочаев Марк Андреевич | 0 * | RUS | 23.01.1934 | ||
| 24 | 24158828 | Васильев Аркадий Нигмярович | 0 * | RUS | 23.04.1946 | |
| 25 | Велибеков Акиф | 0 * | AZE | 04.08.1946 | ||
| 26 | Кариков Алексей Дорджиевич | 0 * | RUS | 13.08.1948 | ||
| 27 | 4128176 | Кругликов Александр Сергеевич | 0 * | RUS | 14.11.1939 | |
| 28 | Надбитов Борис Михайлович | 0 * | RUS | 01.10.1936 | ||
| 29 | Рзаев Телман | 0 * | AZE | 11.05.1935 | ||
| 30 | Тюрбеев Константин Шар-Манджиевич | 0 * | RUS | 20.07.1943 | ||
| 31 | Халгинов Михаил Иванович | 0 * | RUS | 03.01.1938 | ||
| 32 | Ходжгоров Николай Натыр-Убушаевич | 0 * | RUS | 21.04.1948 | ||
Распределение призового фонда
| № | Призовые места | Сумма вознаграждения (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 1 | 35 | 35 |
| 2 | 2 | 30 | 30 |
| 3 | 3 | 25 | 25 |
| 4 | 4-6 | 17 | 51 |
| 5 | 7 | 15 | 15 |
| 6 | 8 | 12 | 12 |
| 7 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | 11-15 | 7 | 35 |
| 10 | 16-20 | 6 | 30 |
| 11 | 21-25 | 5 | 25 |
| 12 | 26-30 | 4 | 20 |
| 13 | 31-32 | 2 | 4 |
| Итого | 300 |
Девять шахматистов идут без потерь после трех туров в турнире «Ровесники Победы», посвященном 65-летию Великой Победы. В их...
Read More...В первый день главного турнира международного шахматного фестиваля Moscow Open-2010 рейтинг-фавориты обыграли своих менее именитых...
Read More...Чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник и обладатель наивысшего международного...
Read More...