Четвертый тур международного темпо-турнира по шахматам среди ветеранов, посвящённый 65-летию победы в Великой Отечественной войне
Результаты 4 тура и положение участников после 4 туров
скачать партии в pgn
| Международный темпо-турнир среди ветеранов | Round: | 4 | |||||||||||
| Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
| 1 | 1 | Цешковский Виталий | RUS | 2,5 | 5 | Куинджи Александр | RUS | 3 | 1-0 | ||||
| 2 | 6 | Балашов Юрий | RUS | 2,5 | 3 | Черников Олег | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
| 3 | 10 | Хропов Борис | RUS | 2,5 | 7 | Кременецкий Анатолий | RUS | 2,5 | 1-0 | ||||
| 4 | 2 | Байков Владимир | RUS | 2 | 12 | Литвинов Владимир | BLR | 2 | 0-1 | ||||
| 5 | 8 | Островский Александр | RUS | 2 | 15 | Локтев Иван | RUS | 2 | 1/2 | ||||
| 6 | 9 | Карасев Владимир | RUS | 2 | 16 | Манцынов Бадма | RUS | 2 | 1-0 | ||||
| 7 | 4 | Пинчук Сергей | UZB | 1,5 | 30 | Тюрбеев Константин | RUS | 1,5 | 1-0 | ||||
| 8 | 20 | Вагер Борис | RUS | 1,5 | 11 | Клименок Михаил | RUS | 1,5 | 1/2 | ||||
| 9 | 19 | Аветисян Ашот | ARM | 1,5 | 13 | Архангельский Борис | RUS | 1,5 | 0-1 | ||||
| 10 | 25 | Велибеков Акиф | AZE | 1,5 | 18 | Светозар Влахович | SRB | 1,5 | 1-0 | ||||
| 11 | 14 | Либерзон Роман | RUS | 1 | 23 | Бочаев Марк | RUS | 1 | 1-0 | ||||
| 12 | 17 | Манукян Алексан | ARM | 1 | 24 | Васильев Аркадий | RUS | 1 | 1-0 | ||||
| 13 | 21 | Убушаев Иван | RUS | 1 | 26 | Кариков Алексей | RUS | 1 | 0-1 | ||||
| 14 | 27 | Кругликов Александр | RUS | 1 | 22 | Цебиков Петр | RUS | 1 | 1-0 | ||||
| 15 | 28 | Надбитов Борис | RUS | 0 | 32 | Ходжгоров Николай | RUS | 0,5 | 1-0 | ||||
| 16 | 29 | Рзаев Телман | AZE | 0 | 31 | Халгинов Михаил | RUS | 0 | 1-0 | ||||
Последние новости
Другиеновости
Девять шахматистов идут без потерь после трех туров в турнире «Ровесники Победы», посвященном 65-летию Великой Победы. В их...
Read More...В первый день главного турнира международного шахматного фестиваля Moscow Open-2010 рейтинг-фавориты обыграли своих менее именитых...
Read More...Чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник и обладатель наивысшего международного...
Read More...